Lakes and Mountains Single Savers
Our most popular hotels for single travellers
The following hotels have single or double rooms for sole use without a supplement.
| Hotel Berghof | 3* | Alpbach | Austria |
| Hotel Böglerhof | 4* | Alpbach | Austria |
| Hotel Post | 3* | Alpbach | Austria |
| Pension Claudia | 3* | Ellmau | Austria |
| Sporthotel | 4* | Ellmau | Austria |
| Bio-Hotel Hammerhof | 4* | Filzmoos | Austria |
| Hotel Unterhof | 4* | Filzmoos | Austria |
| Hotel Seerose | 4* | Fuschl am See | Austria |
| Landhotel Schützenhof | 4* | Fuschl am See | Austria |
| Hotel Mohrenwirt | 4* | Fuschl am See | Austria |
| Hotel Büntali | 4* | Galtür | Austria |
| Sporthotel Igls | 4* | Igls | Austria |
| Hotel Jägerhof | 4* | Ischgl | Austria |
| Alpenhotel Kitzbühel | 4* | Kitzbühel | Austria |
| Hotel Kaiserhof | 4* | Kitzbühel | Austria |
| Hotel Austria | 4* | Lech | Austria |
| Hotel Berghof | 4.5* | Lech | Austria |
| Hotel Haldenhof | 4* | Lech | Austria |
| Hotel Tannbergerhof | 4* | Lech | Austria |
| Sporthotel Xander | 4* | Leutasch | Austria |
| Hotel Neuhaus | 4* | Mayrhofen | Austria |
| Hotel Strass | 4.5* | Mayrhofen | Austria |
| Landhaus Roscher | 3* | Mayrhofen | Austria |
| Activehotel Bergkönig | 4* | Neustift | Austria |
| Alpenhotel Fernau | 4* | Neustift | Austria |
| Hotel Berghof | 4* | Neustift | Austria |
| Hotel Tirolerhof | 3.5* | Niederau/Oberau/Auffach | Austria |
| Hotel Olympia | 4* | Obergurgl | Austria |
| Hotel Wiesental | 4* | Obergurgl | Austria |
| 4 | Obergurgl | Austria | |
| Hotel Das Pfandler | 4* | Pertisau | Austria |
| Pension Klara | 2* | Pertisau | Austria |
| Ferienhotel Kaltschmid | 4* | Seefeld | Austria |
| Hotel Seefelderhof | 4* | Seefeld | Austria |
| Sporthotel Xander | 4* | Seefeld | Austria |
| Hotel Eggerwirt | 3* | Söll | Austria |
| Hotel Alpina | 3* | Söll | Austria |
| Sporthotel Mödlinger | 3* | Söll | Austria |
| Hotel Kohlmais | 4* | Saalbach/Hinterglemm | Austria |
| Hotel Glemmtalerhof | 4* | Saalbach/Hinterglemm | Austria |
| Hotel Saalbacher Hof | 4.5* | Saalbach/Hinterglemm | Austria |
| Hotel Arlberg | 4* | St. Anton | Austria |
| Hotel Furian | 4* | St Wolfgang | Austria |
| Hotel Post | 3* | Westendorf | Austria |
| Hotel Jakobwirt | 4* | Westendorf | Austria |
| Hotel Zum Hirschen | 4* | Zell am See | Austria |
| Hotel Les Aiglons | 4* | Chamonix | France |
| Hotel Prieuré | 3.5* | Chamonix | France |
| Hotel Les Champs Fleuris | 4* | Morzine | France |
| HotelAlpina Ros | 3* | Berchtesgaden | Germany |
| Eden Hotel | 3* | Baveno | Italy |
| Hotel All' Ancora | 2.5* | Garda | Italy |
| Hotel Bazzoni | 3* | lake Como | Italy |
| Hotel Europa | 3* | Limone | Italy |
| Hotel Excelsior Bay | 4* | Malcesine | Italy |
| Hotel Tyrol | 4* | Ortisei | Italy |
| Rosetta Hotel | 3* | Peschiera | Italy |
| Du Lac Et Du Parc Hotel | 4* | Riva | Italy |
| Casimiro Village Park Hotel | 4* | Salò | Italy |
| Hotel Aaritz | 4* | Selva | Italy |
| Hotel Oswald | 4* | Selva | Italy |
| Hotel Tyrol | 4* | Selva | Italy |
| Hotel Sirmione | 4* | Sirmione | Italy |
| Kviknes Hotel | 4* | Balestrand | Norway |
| Alexandra Hotel§ | 4.5* | Loen | Norway |
| Loenfjord Hotel§ | 3.5* | Loen | Norway |
| Brakanes Hotel | 4* | Ulvik | Norway |
| Strand Fjordhotel | 3.5* | Ulvik | Norway |
| Ulvik Hotel~ | 3* | Ulvik | Norway |
| Hotel Seehof | 4* | Davos | Switzerland |
| Hotel Waldhuus | 4* | Davos | Switzerland |
| Hotel Eiger & Self Catering Appts | 4* | Grindelwald | Switzerland |
| Hotel Sunstar | 4* | Grindelwald | Switzerland |
| Hotel Sonne | 2.5* | Interlaken | Switzerland |
| Hotel Bernerhof | 3* | Kandersteg | Switzerland |
| Hotel Bristol | 3* | Saas-Fee | Switzerland |
| HotelDom | 4* | Saas-Fee | Switzerland |
| Hotel Sunstar | 4* | Wengen | Switzerland |
| Hotel Alpenroyal | 3* | Zermatt | Switzerland |
| Hotel Mirabeau | 4* | Zermatt | Switzerland |
| Hotel Rex | 4* | Zermatt | Switzerland |
§No single supplement except 9/06-17/08. ~No single supplement except 19/05-13/08.


